|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、Excel的局限性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excel用途广泛,但随着应用的深入,会遇到三个问题: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一是共享问题。很多时候,数据需要多人共享,甚至同时编辑,但Excel存储的是文件,文件锁定机制天然地不适合多人同时访问,即使通过共享文件夹勉强为之,也很不稳定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二是权限问题。只要打开Excel,里面的数据就全暴露了,无法屏蔽敏感信息,数据的修改和删除也是一样,缺乏详细权限控制,多人协作时容易出现混乱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三是容量问题。Excel是工作板的概念,所有数据都摆到板子上操作,数据量较大时(比如几十万条)就会卡顿,而很多管理是长期的,累计的数据量很大,此时就不行了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
至于在线表格,如Online Excel、WPS+、腾讯文档等,虽然解决了共享问题,但不支持本地部署,数据在商家那里,很多用户有顾虑,另外,权限问题、容量问题仍然存在。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、网表如何解决 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华创网表,是网络版的表格软件,它继承了自由建表思想,因此像Excel一样地通用,但又按照管理系统的标准进行设计,支持多用户、权限控制,容量和性能也有保障,且支持本地部署。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体来说,它的架构分三层:前端网页 + 中间程序 + 后端数据库。前端在浏览器中操作,提供表格创建、数据录入、数据查询等操作界面;后端用于数据存储,表格的设置和用户录入的数据都集中存储于此;中间负责权限控制、数据传输等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网表仍然支持公式计算、统计报表等,并增加以下功能:帐号管理、权限设置、附件上传、表间关联与引用、打印模板、提醒模板、操作日志等,管理上更加完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合将Excel数据搬上网,实现多人共享与协作,帮你由零散的Excel,升级为集中的管理系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、主要升级点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、如何试用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网表可免费试用1个月,既可在线试用,也可下载安装到本地试用,安装环境:Windows中文版。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华创网表,又称华创信息管理平台,具体用法,请看 视频教程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||